rauschpartikel

 

 

 

2023-01 wendelrekords III (Sand für Wolferl 2015) (10 Pure Vinyl)

2022-12-29 Pure Vinyl (Audio)

Playlist: 03 wendelrekords III (Sand für Wolferl 2015) (10 Pure Vinyl).m3u8

 

Auflage: 1

20 Leerrillen á 8 min bei 45 rpm auf 12" Vinyl, geschnitten von Duophonic

auf die Leerrillen wird die grafische Komposition Sand für Wolferl 2015, in der auf das Format 120 cm x 150 cm angepassten Version, aufgebracht. das entspricht 4 x 5 Plattenseiten.

am Ende der vorwärts abgespielten Platte ist eine Endlosrille, die einen gleichbleibenden Loop erzeugt.
Bonus: wird der Tonarm darüber hinaus geführt, ist das eingeritzte Muster zu hören, ohne dass die Nadel in einer Rille läuft. der Tonarm wird dann mit der Hand geführt.

durch die Endlosrille sind die Stücke unterschiedlich lang.
die Rillen scheinen auch nicht gleich lang geschnitten.

ab 4_B mit voll aufgedrehtem Equaliser am Mixer

Vinyl digitalisiert mit:

Zoom H6 (24 Bit, 96 kHz)
Ecler Nuo2.0
Ortofon Concorde Club
reloop RP7000MK2

mit
33 rpm - 50% (16 rpm), 33 rpm, 45 rpm, 78 rpm, 78 rpm + 50% (117 rpm)
vorwärts und rückwärts

zu hören sind hier die Markierungen auf dem Vinyl, die durch den Druck des Stiftes entstehen, mit dem die grafische Komposition mit Hilfe von Kopierpapier auf die Platten übertragen wird.

 

01_A

01_A

01 A 16 rpm vorwärts.flac (18:35)
01 A 16 rpm zurück.flac (16:01)
01 A 33 rpm vorwärts.flac (8:22)
01 A 33 rpm zurück.flac (10:08)
01 A 45 rpm vorwärts.flac (6:16)
01 A 45 rpm zurück.flac (6:17)
01 A 78 rpm vorwärts.flac (3:58)
01 A 78 rpm zurück.flac (4:11)
01 A 117 rpm vorwärts.flac (2:50)
01 A 117 rpm zurück.flac (2:37)

 

 

01_B

01_B

01 B 16 rpm vorwärts.flac (18:42)
01 B 16 rpm zurück.flac (18:41)
01 B 33 rpm vorwärts.flac (8:56)
01 B 33 rpm zurück.flac (8:40)
01 B 45 rpm vorwärts.flac (6:15)
01 B 45 rpm zurück.flac (6:32)
01 B 78 rpm vorwärts.flac (4:10)
01 B 78 rpm zurück.flac (3:49)
01 B 117 rpm vorwärts.flac (2:49)
01 B 117 rpm zurück.flac (2:42)

 

 

02_A

02_A

02 A 16 rpm vorwärts.flac (17:54)
02 A 16 rpm zurück.flac (16:49)
02 A 33 rpm vorwärts.flac (9:00)
02 A 33 rpm zurück.flac (8:26)
02 A 45 rpm vorwärts.flac (7:01)
02 A 45 rpm zurück.flac (6:23)
02 A 78 rpm vorwärts.flac (4:28)
02 A 78 rpm zurück.flac (3:43)
02 A 117 rpm vorwärts.flac (2:43)
02 A 117 rpm zurück.flac (2:55)

 

 

02_B

02_B

02 B 16 rpm vorwärts.flac (16:20)
02 B 16 rpm zurück.flac (16:51)
02 B 33 rpm vorwärts.flac (15:15)
02 B 33 rpm zurück.flac (8:19)
02 B 45 rpm vorwärts.flac (8:22)
02 B 45 rpm zurück.flac (6:23)
02 B 78 rpm vorwärts.flac (4:46)
02 B 78 rpm zurück.flac (3:42)
02 B 117 rpm vorwärts.flac (2:49)
02 B 117 rpm zurück.flac (2:29)

 

 

03_A

03_A

03 A 16 rpm vorwärts.flac (21:39)
03 A 16 rpm zurück.flac (22:21)
03 A 33 rpm vorwärts.flac (11:27)
03 A 33 rpm zurück.flac (11:11)
03 A 45 rpm vorwärts.flac (8:36)
03 A 45 rpm zurück.flac (8:20)
03 A 78 rpm vorwärts.flac (5:11)
03 A 78 rpm zurück.flac (5:02)
03 A 117 rpm vorwärts.flac (4:11)
03 A 117 rpm zurück.flac (5:01)

 

 

03_B

03_B

03 B 16 rpm vorwärts.flac (29:19)
03 B 16 rpm zurück.flac (21:48)
03 B 33 rpm vorwärts.flac (11:35)
03 B 33 rpm zurück.flac (11:22)
03_B 45 rpm vorwärts.flac (9:13)
03_B 45 rpm zurück.flac (8:27)
03_B 78 rpm vorwärts.flac (5:47)
03_B 78 rpm zurück.flac (4:52)
03 B 117 rpm vorwärts.flac (4:28)
03 B 117 rpm zurück.flac (5:28)

 

 

04_A

04_A

04_A 16 rpm vorwärts.flac (22:50)
04_A 16 rpm zurück.flac (22:34)
04_A 33 rpm vorwärts.flac (11:58)
04_A 33 rpm zurück.flac (10:42)
04_A 45 rpm vorwärts.flac (9:13)
04_A 45 rpm zurück.flac (8:58)
04_A 78 rpm vorwärts.flac (6:11)
04_A 78 rpm zurück.flac (5:21)
04_A 117 rpm vorwärts.flac (4:13)
04_A 117 rpm zurück.flac (4:09)

 

 

04_B

04_B

04_B 16 rpm vorwärts.flac (22:51)
04_B 16 rpm zurück.flac (22:48)
04_B 33 rpm vorwärts.flac (11:52)
04_B 33 rpm zurück.flac (11:29)
04_B 45 rpm vorwärts.flac (8:34)
04_B 45 rpm zurück.flac (8:25)
04_B 78 rpm vorwärts.flac (5:08)
04_B 78 rpm zurück.flac (5:11)
04_B 117 rpm vorwärts.flac (3:57)
04_B 117 rpm zurück.flac (3:45)

 

 

05_A

05_A

05_A 16 rpm vorwärts.flac (26:13)
05_A 16 rpm zurück.flac (22:26)
05_A 33 rpm vorwärts.flac (13:52)
05_A 33 rpm zurück.flac (14:06)
05_A 45 rpm vorwärts.flac (11:53)
05_A 45 rpm zurück.flac (8:30)
05_A 78 rpm vorwärts.flac (5:07)
05_A 78 rpm zurück.flac (5:19)
05_A 117 rpm vorwärts.flac (4:17)
05_A 117 rpm zurück.flac (3:57)

 

 

05_B

05_B

05_B 16 rpm vorwärts.flac (23:16)
05_B 16 rpm zurück.flac (21:58)
05_B 33 rpm vorwärts.flac (12:15)
05_B 33 rpm zurück.flac (11:42)
05_B 45 rpm vorwärts.flac (9:20)
05_B 45 rpm zurück.flac (8:27)
05_B 78 rpm vorwärts.flac (5:44)
05_B 78 rpm zurück.flac (6:27)
05_B 117 rpm vorwärts.flac (3:52)
05_B 117 rpm zurück.flac (4:29)

 

 

06_A

06_A

06_A 16 rpm vorwärts.flac (23:26)
06_A 16 rpm zurück.flac (22:30)
06_A 33 rpm vorwärts.flac (13:53)
06_A 33 rpm zurück.flac (11:24)
06_A 45 rpm vorwärts.flac (12:55)
06_A 45 rpm zurück.flac (8:58)
06_A 78 rpm vorwärts.flac (6:11)
06_A 78 rpm zurück.flac (5:25)
06_A 117 rpm vorwärts.flac (4:34)
06_A 117 rpm zurück.flac (3:48)

 

 

06_B

06_B

06_B 16 rpm vorwärts.flac (23:07)
06_B 16 rpm zurück.flac (22:28)
06_B 33 rpm vorwärts.flac (13:34)
06_B 33 rpm zurück.flac (11:22)
06_B 45 rpm vorwärts.flac (21:13)
06_B 45 rpm zurück.flac (8:42)
06_B 78 rpm vorwärts.flac (6:18)
06_B 78 rpm zurück.flac (5:27)
06_B 117 rpm vorwärts.flac (4:26)
06_B 117 rpm zurück.flac (4:22)

 

 

07_A

07_A

07_A 16 rpm vorwärts.flac (22:40)
07_A 16 rpm zurück.flac (22:32)
07_A 33 rpm vorwärts.flac (15:32)
07_A 33 rpm zurück.flac (11:44)
07_A 45 rpm vorwärts.flac (11:05)
07_A 45 rpm zurück.flac (8:46)
07_A 78 rpm vorwärts.flac (5:55)
07_A 78 rpm zurück.flac (6:05)
07_A 117 rpm vorwärts.flac (4:33)
07_A 117 rpm zurück.flac (4:31)

 

 

07_B

07_B

07_B 16 rpm vorwärts.flac (24:09)
07_B 16 rpm zurück.flac (22:24)
07_B 33 rpm vorwärts.flac (27:56)
07_B 33 rpm zurück.flac (12:05)
07_B 45 rpm vorwärts.flac (9:32)
07_B 45 rpm zurück.flac (9:03)
07_B 78 rpm vorwärts.flac (6:19)
07_B 78 rpm zurück.flac (5:29)
07_B 117 rpm vorwärts.flac (4:04)
07_B 117 rpm zurück.flac (3:53)

 

 

08_A

08_A

08_A 16 rpm vorwärts.flac (23:34)
08_A 16 rpm zurück.flac (23:11)
08_A 33 rpm vorwärts.flac (12:20)
08_A 33 rpm zurück.flac (11:48)
08_A 45 rpm vorwärts.flac (9:34)
08_A 45 rpm zurück.flac (8:56)
08_A 78 rpm vorwärts.flac (5:54)
08_A 78 rpm zurück.flac (5:05)
08_A 117 rpm vorwärts.flac (4:08)
08_A 117 rpm zurück.flac (5:27)

 

 

08_B

08_B

08_B 16 rpm vorwärts.flac (23:52)
08_B 16 rpm zurück.flac (22:38)
08_B 33 rpm vorwärts.flac (12:07)
08_B 33 rpm zurück.flac (12:26)
08_B 45 rpm vorwärts.flac (12:27)
08_B 45 rpm zurück.flac (8:30)
08_B 78 rpm vorwärts.flac (5:56)
08_B 78 rpm zurück.flac (5:48)
08_B 117 rpm vorwärts.flac (4:20)
08_B 117 rpm zurück.flac (4:26)

 

 

09_A

09_A

09_A 16 rpm vorwärts.flac (22:32)
09_A 16 rpm zurück.flac (21:48)
09_A 33 rpm vorwärts.flac (11:48)
09_A 33 rpm zurück.flac (11:13)
09_A 45 rpm vorwärts.flac (8:58)
09_A 45 rpm zurück.flac (8:48)
09_A 78 rpm vorwärts.flac (5:30)
09_A 78 rpm zurück.flac (5:17)
09_A 117 rpm vorwärts.flac (4:04)
09_A 117 rpm zurück.flac (3:47)

 

 

09_B

09_B

09_B 16 rpm vorwärts.flac (26:51)
09_B 16 rpm zurück.flac (21:10)
09_B 33 rpm vorwärts.flac (15:04)
09_B 33 rpm zurück.flac (9:10)
09_B 45 rpm vorwärts.flac (8:38)
09_B 45 rpm zurück.flac (8:46)
09_B 78 rpm vorwärts.flac (5:14)
09_B 78 rpm zurück.flac (5:15)
09_B 117 rpm vorwärts.flac (3:51)
09_B 117 rpm zurück.flac (4:13)

 

 

10_A

10_A

10_A 16 rpm vorwärts.flac (22:30)
10_A 16 rpm zurück.flac (22:12)
10_A 33 rpm vorwärts.flac (11:33)
10_A 33 rpm zurück.flac (13:51)
10_A 45 rpm vorwärts.flac (8:45)
10_A 45 rpm zurück.flac (8:42)
10_A 78 rpm vorwärts.flac (5:47)
10_A 78 rpm zurück.flac (5:16)
10_A 117 rpm vorwärts.flac (3:41)
10_A 117 rpm zurück.flac (3:50)

 

 

10_B

10_B

10_B 16 rpm vorwärts.flac (22:28)
10_B 16 rpm zurück.flac (21:52)
10_B 33 rpm vorwärts.flac (11.30)
10_B 33 rpm zurück.flac (11:27)
10_B 45 rpm vorwärts.flac (8:57)
10_B 45 rpm zurück.flac (8:43)
10_B 78 rpm vorwärts.flac (5:37)
10_B 78 rpm zurück.flac (5:23)
10_B 117 rpm vorwärts.flac (4:13)
10_B 117 rpm zurück.flac (4:05)

 

Die Audio-Dateien werden in .wav (24Bit/96kHz) aufgenommen und mit Audacity bearbeitet und mit Foobar2000 getaggt und für die Webseite in .flac (16 Bit) konvertiert.

 

 

 

2022-12-25 Leerrillen (Audio)

2022-12-26 Aufbringen (Foto)

2022-12-28 Farbspuren (Audio)

2022-12-29 Pure Vinyl (Audio)

2023-01 wendelrekords III (Sand für Wolferl 2015) (10 Pure Vinyl)

 

 

Audio und Video (chronologisch)

rauschpartikel

Audio, Fieldrecording, Foto Grafik, Grafik, grafische Komposition, Live, Mixe, Playlist, Recording, Typo Grafik, Video

nstp.de
soundcloud
Vimeo
Youtube

copyright CC license 2022 rauschpartikel CC Lizenz (Creative Commons) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (To view a copy of the license follow the link: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)